Multiprocessor
_349.jpg)
NPK Multiprocessorer är en effektiv lösning för hantering av betong, stålbalkar och utsortering av armering vid byggnad och brorivningar samt vid återvinningsanläggningar. Käftarna kan bytas ut på plats vilket håller ned kostnaderna.
Multiprocessorerena är tillverkade i slitstarkt stål av högsta kvalitet och hydraulcylindrarna är fullt skyddade.
NPK Multiprocessorer erbjuder ett unikt booster-system som automatiskt aktiveras när käftarna möter motstånd.
Boostern aktiveras automatiskt. Det tryckhjande systemet har ett relativt lågt oljeflöde vilket medger snabbare arbetscykler och klippkraft jämfört med konkurrerenade redskap utan NPK PowerBooster
Dessutom säkerställer det låga oljeflödet att andra funktioner av grävmaskinen inte påverkas.
Booster-systemet minskar totalvikten på redskapet och ger en mer slimmad konstruktion av redskapets ram.
(1)_353.jpg)
Tre olika typer av utbytbara käftar
G - Pulveriserare
S - Betongsax
K - Stålsax
M-20K | M-20S | M-20G | |
---|---|---|---|
Maskinvikt bärare (ton) | 17 - 24 | 17 - 24 | 17 - 24 |
Käftöppning (mm) | 540 | 940 | 770 |
Arbetsvikt (kg) | 2100 | 2000 | 2100 |
Klippkraft A (kN) | 800 | 690 | 740 |
Klippkraft B (kN) | 1480 | 1070 | 1250 |
Klippkraft C (kN) | 3250 | 3250 | 3250 |
Öppningstid (sek) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Stängningstid (sek) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Cykeltid (sek) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Antal cykler / min (st) | 14 | 14 | 14 |
Oljetryck (MPa) | 25 | 25 | 25 |
Oljeflöde (l/min) | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
M-28K | M-28S | M-28G | |
---|---|---|---|
Maskinvikt bärare (ton) | 28 - 40 | 27 - 40 | 28 - 40 |
Käftöppning (mm) | 638 | 1067 | 910 |
Arbetsvikt (kg) | 3130 | 2970 | 3150 |
Klippkraft A (kN) | 1190 | 1030 | 1120 |
Klippkraft B (kN) | 1700 | 1400 | 1500 |
Klippkraft C (kN) | 4500 | 4500 | 4500 |
Öppningstid (sek) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Stängningstid (sek) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Cykeltid (sek) | 5,9 | 5,9 | 539 |
Antal cykler / min (st) | 10 | 10 | 10 |
Oljetryck (MPa) | 25 | 25 | 25 |
Oljeflöde (l/min) | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
M-38K | M-38S | M-38G | |
---|---|---|---|
Maskinvikt bärare (ton) | 35 - 45 | 35 - 45 | 35 - 45 |
Käftöppning (mm) | 735 | 1230 | 1140 |
Arbetsvikt (kg) | 4250 | 3850 | 4150 |
Klippkraft A (kN) | 1510 | 1300 | 1360 |
Klippkraft B (kN) | 2680 | 2000 | 2000 |
Klippkraft C (kN) | 5900 | 5900 | 5900 |
Öppningstid (sek) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Stängningstid (sek) | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Cykeltid (sek) | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Antal cykler / min (st) | 7 | 7 | 7 |
Oljetryck (MPa) | 25 | 25 | 25 |
Oljeflöde (l/min) | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 |
Fördelar
- Mångsidig med utbytbara käftar
- NPK PowerBooster för snabbare arbetscykler och högre klippkraft
- Förstärkta skyddsplåtar skyddar hydraulcylindrarna
- 360° hydaulisk rotation
- Pålitlig konstruktion